
| 2026年06月04日(星期四) | 晴转多云 | -12℃ ~ 6℃ | 西南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 多云 | -5℃ ~ 12℃ | 西南风转北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年06月06日(星期六) | 多云 | -11℃ ~ -2℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年06月07日(星期日) | 晴转小雪 | -10℃ ~ -1℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年06月08日(星期一) | 多云转晴 | -12℃ ~ -4℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年06月09日(星期二) | 晴转小雪 | -13℃ ~ -1℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年06月10日(星期三) | 雨夹雪转多云 | -10℃ ~ 1℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 晴转小雪 | -10℃ ~ -1℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年06月12日(星期五) | 多云转晴 | -12℃ ~ -4℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年06月13日(星期六) | 晴转小雪 | -13℃ ~ -1℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年06月14日(星期日) | 多云转晴 | -12℃ ~ -4℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年06月15日(星期一) | 雨夹雪转多云 | -10℃ ~ 1℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年06月16日(星期二) | 多云 | -11℃ ~ -2℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年06月17日(星期三) | 多云 | -5℃ ~ 12℃ | 西南风转北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年06月18日(星期四) | 晴转小雪 | -13℃ ~ -1℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年06月19日(星期五) | 多云 | -5℃ ~ 12℃ | 西南风转北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年06月20日(星期六) | 多云转晴 | -12℃ ~ -4℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年06月21日(星期日) | 多云 | -11℃ ~ -2℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年06月22日(星期一) | 晴转小雪 | -13℃ ~ -1℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年06月23日(星期二) | 多云 | -5℃ ~ 12℃ | 西南风转北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年06月24日(星期三) | 雨夹雪转多云 | -10℃ ~ 1℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年06月25日(星期四) | 多云转晴 | -12℃ ~ -4℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年06月26日(星期五) | 晴转多云 | -12℃ ~ 6℃ | 西南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年06月27日(星期六) | 晴转小雪 | -13℃ ~ -1℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年06月28日(星期日) | 多云 | -11℃ ~ -2℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年06月29日(星期一) | 晴转小雪 | -13℃ ~ -1℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年06月30日(星期二) | 多云转晴 | -12℃ ~ -4℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年07月01日(星期三) | 多云 | -5℃ ~ 12℃ | 西南风转北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年07月02日(星期四) | 晴转多云 | -12℃ ~ 6℃ | 西南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年07月03日(星期五) | 多云转晴 | -12℃ ~ -4℃ | 东北风 | 3-4级 | |
赤峰红山天气预报30天:https://www.boodol.com/chifenghongshan_30tian/
2026年06月04日红山天气:晴转多云,气温-12℃ ~ 6℃,西南风3-4级转4-5级
2026年06月05日红山天气:多云,气温-5℃ ~ 12℃,西南风转北风4-5级转3-4级
2026年06月06日红山天气:多云,气温-11℃ ~ -2℃,东风3-4级
2026年06月07日红山天气:晴转小雪,气温-10℃ ~ -1℃,东北风3-4级
2026年06月08日红山天气:多云转晴,气温-12℃ ~ -4℃,东北风3-4级
2026年06月09日红山天气:晴转小雪,气温-13℃ ~ -1℃,西北风3-4级
2026年06月10日红山天气:雨夹雪转多云,气温-10℃ ~ 1℃,西南风3-4级