
| 2025年12月24日(星期三) | 阴 | -2℃ ~ 7℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 多云 | -3℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 多云 | -4℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 多云 | -4℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 多云 | -3℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月29日(星期一) | 雨夹雪 | -2℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月30日(星期二) | 雨夹雪 | -2℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月31日(星期三) | 多云 | -4℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月01日(星期四) | 多云 | -3℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月02日(星期五) | 雨夹雪 | -2℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月03日(星期六) | 多云 | -3℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月04日(星期日) | 雨夹雪 | -2℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月05日(星期一) | 多云 | -4℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月06日(星期二) | 多云 | -3℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月07日(星期三) | 雨夹雪 | -2℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月08日(星期四) | 多云 | -3℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 多云 | -3℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 多云 | -4℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 雨夹雪 | -2℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 多云 | -3℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 雨夹雪 | -2℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月14日(星期三) | 多云 | -3℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月15日(星期四) | 阴 | -2℃ ~ 7℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 雨夹雪 | -2℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 多云 | -4℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 雨夹雪 | -2℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 多云 | -3℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 多云 | -3℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 阴 | -2℃ ~ 7℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 多云 | -3℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
迪庆德钦天气预报30天:https://www.boodol.com/deqin_30tian
2025年12月24日德钦天气:阴,气温-2℃ ~ 7℃,无持续风向转<3级
2025年12月25日德钦天气:多云,气温-3℃ ~ 7℃,无持续风向<3级
2025年12月26日德钦天气:多云,气温-4℃ ~ 8℃,无持续风向<3级
2025年12月27日德钦天气:多云,气温-4℃ ~ 9℃,无持续风向<3级
2025年12月28日德钦天气:多云,气温-3℃ ~ 8℃,无持续风向<3级
2025年12月29日德钦天气:雨夹雪,气温-2℃ ~ 8℃,无持续风向<3级
2025年12月30日德钦天气:雨夹雪,气温-2℃ ~ 6℃,无持续风向<3级