
| 2026年09月23日(星期三) | 雨夹雪转小雪 | 1℃ ~ 7℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 多云转阴 | 1℃ ~ 7℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 阴 | 0℃ ~ 4℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 多云转阴 | 0℃ ~ 5℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 阴 | 1℃ ~ 5℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 多云 | -2℃ ~ 6℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 多云转晴 | -1℃ ~ 5℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 多云转阴 | 0℃ ~ 5℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 阴 | 1℃ ~ 5℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云 | -2℃ ~ 6℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 阴 | 1℃ ~ 5℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 多云转晴 | -1℃ ~ 5℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 阴 | 0℃ ~ 4℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云转阴 | 1℃ ~ 7℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云 | -2℃ ~ 6℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云转阴 | 1℃ ~ 7℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 阴 | 1℃ ~ 5℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 阴 | 0℃ ~ 4℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云 | -2℃ ~ 6℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云转阴 | 1℃ ~ 7℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云转晴 | -1℃ ~ 5℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 阴 | 1℃ ~ 5℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 雨夹雪转小雪 | 1℃ ~ 7℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云 | -2℃ ~ 6℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 阴 | 0℃ ~ 4℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 多云 | -2℃ ~ 6℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 阴 | 1℃ ~ 5℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 多云转阴 | 1℃ ~ 7℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 雨夹雪转小雪 | 1℃ ~ 7℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 阴 | 1℃ ~ 5℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
北京东城天气预报30天:https://www.boodol.com/dongcheng_30tian/
2026年09月23日东城天气:雨夹雪转小雪,气温1℃ ~ 7℃,南风<3级
2026年09月24日东城天气:多云转阴,气温1℃ ~ 7℃,南风转东南风<3级
2026年09月25日东城天气:阴,气温0℃ ~ 4℃,东南风<3级
2026年09月26日东城天气:多云转阴,气温0℃ ~ 5℃,南风转西南风<3级
2026年09月27日东城天气:阴,气温1℃ ~ 5℃,东南风转南风<3级
2026年09月28日东城天气:多云,气温-2℃ ~ 6℃,北风转东北风<3级
2026年09月29日东城天气:多云转晴,气温-1℃ ~ 5℃,东北风<3级