
| 2026年06月04日(星期四) | 多云 | -9℃ ~ 6℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 阴转多云 | -6℃ ~ 6℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年06月06日(星期六) | 雨夹雪 | -3℃ ~ 6℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年06月07日(星期日) | 多云转晴 | -11℃ ~ 2℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年06月08日(星期一) | 小雪 | -10℃ ~ -2℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年06月09日(星期二) | 小雪 | -12℃ ~ -3℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年06月10日(星期三) | 多云转晴 | -11℃ ~ -3℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 多云转晴 | -11℃ ~ 2℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年06月12日(星期五) | 小雪 | -10℃ ~ -2℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年06月13日(星期六) | 小雪 | -12℃ ~ -3℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年06月14日(星期日) | 小雪 | -10℃ ~ -2℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年06月15日(星期一) | 多云转晴 | -11℃ ~ -3℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年06月16日(星期二) | 雨夹雪 | -3℃ ~ 6℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年06月17日(星期三) | 阴转多云 | -6℃ ~ 6℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年06月18日(星期四) | 小雪 | -12℃ ~ -3℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年06月19日(星期五) | 阴转多云 | -6℃ ~ 6℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年06月20日(星期六) | 小雪 | -10℃ ~ -2℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年06月21日(星期日) | 雨夹雪 | -3℃ ~ 6℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年06月22日(星期一) | 小雪 | -12℃ ~ -3℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年06月23日(星期二) | 阴转多云 | -6℃ ~ 6℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年06月24日(星期三) | 多云转晴 | -11℃ ~ -3℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年06月25日(星期四) | 小雪 | -10℃ ~ -2℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年06月26日(星期五) | 多云 | -9℃ ~ 6℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年06月27日(星期六) | 小雪 | -12℃ ~ -3℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年06月28日(星期日) | 雨夹雪 | -3℃ ~ 6℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年06月29日(星期一) | 小雪 | -12℃ ~ -3℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年06月30日(星期二) | 小雪 | -10℃ ~ -2℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年07月01日(星期三) | 阴转多云 | -6℃ ~ 6℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年07月02日(星期四) | 多云 | -9℃ ~ 6℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年07月03日(星期五) | 小雪 | -10℃ ~ -2℃ | 东风转西风 | <3级 | |
长春二道天气预报30天:https://www.boodol.com/erdao_30tian/
2026年06月04日二道天气:多云,气温-9℃ ~ 6℃,北风转<3级
2026年06月05日二道天气:阴转多云,气温-6℃ ~ 6℃,东北风转东南风<3级
2026年06月06日二道天气:雨夹雪,气温-3℃ ~ 6℃,西风<3级
2026年06月07日二道天气:多云转晴,气温-11℃ ~ 2℃,西风<3级
2026年06月08日二道天气:小雪,气温-10℃ ~ -2℃,东风转西风<3级
2026年06月09日二道天气:小雪,气温-12℃ ~ -3℃,西风<3级
2026年06月10日二道天气:多云转晴,气温-11℃ ~ -3℃,西北风转西风<3级