
| 2026年09月23日(星期三) | 阴 | 18℃ ~ 27℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 阵雨转中雨 | 16℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 阵雨 | 15℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 多云 | 14℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 多云 | 13℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 多云 | 12℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 多云 | 10℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 多云 | 14℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 多云 | 13℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云 | 12℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 多云 | 13℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 多云 | 10℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 阵雨 | 15℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 阵雨转中雨 | 16℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云 | 12℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 阵雨转中雨 | 16℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 多云 | 13℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 阵雨 | 15℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云 | 12℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 阵雨转中雨 | 16℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云 | 10℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云 | 13℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 阴 | 18℃ ~ 27℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云 | 12℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 阵雨 | 15℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 多云 | 12℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云 | 13℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 阵雨转中雨 | 16℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 阴 | 18℃ ~ 27℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 多云 | 13℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
潮州枫溪天气预报30天:https://www.boodol.com/fengxi_30tian/
2026年09月23日枫溪天气:阴,气温18℃ ~ 27℃,无持续风向转<3级
2026年09月24日枫溪天气:阵雨转中雨,气温16℃ ~ 27℃,无持续风向<3级
2026年09月25日枫溪天气:阵雨,气温15℃ ~ 20℃,无持续风向<3级
2026年09月26日枫溪天气:多云,气温14℃ ~ 20℃,无持续风向<3级
2026年09月27日枫溪天气:多云,气温13℃ ~ 22℃,无持续风向<3级
2026年09月28日枫溪天气:多云,气温12℃ ~ 25℃,无持续风向<3级
2026年09月29日枫溪天气:多云,气温10℃ ~ 21℃,无持续风向<3级