
| 2026年06月04日(星期四) | 暴雪 | -2℃ ~ 2℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 小雪转多云 | -3℃ ~ 2℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月06日(星期六) | 多云 | -3℃ ~ 3℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年06月07日(星期日) | 多云转雨夹雪 | -1℃ ~ 6℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年06月08日(星期一) | 阴转晴 | -6℃ ~ 8℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月09日(星期二) | 晴转多云 | -4℃ ~ 8℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年06月10日(星期三) | 阴 | -2℃ ~ 9℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 多云转雨夹雪 | -1℃ ~ 6℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年06月12日(星期五) | 阴转晴 | -6℃ ~ 8℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月13日(星期六) | 晴转多云 | -4℃ ~ 8℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年06月14日(星期日) | 阴转晴 | -6℃ ~ 8℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月15日(星期一) | 阴 | -2℃ ~ 9℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年06月16日(星期二) | 多云 | -3℃ ~ 3℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年06月17日(星期三) | 小雪转多云 | -3℃ ~ 2℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月18日(星期四) | 晴转多云 | -4℃ ~ 8℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年06月19日(星期五) | 小雪转多云 | -3℃ ~ 2℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月20日(星期六) | 阴转晴 | -6℃ ~ 8℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月21日(星期日) | 多云 | -3℃ ~ 3℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年06月22日(星期一) | 晴转多云 | -4℃ ~ 8℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年06月23日(星期二) | 小雪转多云 | -3℃ ~ 2℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月24日(星期三) | 阴 | -2℃ ~ 9℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年06月25日(星期四) | 阴转晴 | -6℃ ~ 8℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月26日(星期五) | 暴雪 | -2℃ ~ 2℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年06月27日(星期六) | 晴转多云 | -4℃ ~ 8℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年06月28日(星期日) | 多云 | -3℃ ~ 3℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年06月29日(星期一) | 晴转多云 | -4℃ ~ 8℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年06月30日(星期二) | 阴转晴 | -6℃ ~ 8℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年07月01日(星期三) | 小雪转多云 | -3℃ ~ 2℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年07月02日(星期四) | 暴雪 | -2℃ ~ 2℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年07月03日(星期五) | 阴转晴 | -6℃ ~ 8℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
衡水阜城天气预报30天:https://www.boodol.com/hengshuifucheng_30tian/
2026年06月04日阜城天气:暴雪,气温-2℃ ~ 2℃,北风转<3级
2026年06月05日阜城天气:小雪转多云,气温-3℃ ~ 2℃,北风转南风<3级
2026年06月06日阜城天气:多云,气温-3℃ ~ 3℃,东北风<3级
2026年06月07日阜城天气:多云转雨夹雪,气温-1℃ ~ 6℃,东北风<3级
2026年06月08日阜城天气:阴转晴,气温-6℃ ~ 8℃,北风转东北风<3级
2026年06月09日阜城天气:晴转多云,气温-4℃ ~ 8℃,北风转东南风<3级
2026年06月10日阜城天气:阴,气温-2℃ ~ 9℃,南风<3级