
| 2026年06月10日(星期三) | 雨夹雪 | 1℃ ~ 13℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 多云转晴 | -2℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月12日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月13日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月14日(星期日) | 阴转晴 | -2℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月15日(星期一) | 多云转晴 | -2℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月16日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月17日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月18日(星期四) | 阴转晴 | -2℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月19日(星期五) | 多云转晴 | -2℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月20日(星期六) | 阴转晴 | -2℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月21日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月22日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月23日(星期二) | 多云转晴 | -2℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月24日(星期三) | 多云转晴 | -2℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月25日(星期四) | 多云转晴 | -2℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月26日(星期五) | 阴转晴 | -2℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月27日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月28日(星期日) | 多云转晴 | -2℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月29日(星期一) | 多云转晴 | -2℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月30日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年07月01日(星期三) | 阴转晴 | -2℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年07月02日(星期四) | 雨夹雪 | 1℃ ~ 13℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年07月03日(星期五) | 多云转晴 | -2℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年07月04日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年07月05日(星期日) | 多云转晴 | -2℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年07月06日(星期一) | 阴转晴 | -2℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年07月07日(星期二) | 多云转晴 | -2℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年07月08日(星期三) | 雨夹雪 | 1℃ ~ 13℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年07月09日(星期四) | 阴转晴 | -2℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
兰州红古天气预报30天:https://www.boodol.com/honggu_30tian/
2026年06月10日红古天气:雨夹雪,气温1℃ ~ 13℃,无持续风向转<3级
2026年06月11日红古天气:多云转晴,气温-2℃ ~ 13℃,无持续风向<3级
2026年06月12日红古天气:晴,气温-4℃ ~ 15℃,无持续风向<3级
2026年06月13日红古天气:晴,气温-3℃ ~ 17℃,无持续风向<3级
2026年06月14日红古天气:阴转晴,气温-2℃ ~ 14℃,无持续风向<3级
2026年06月15日红古天气:多云转晴,气温-2℃ ~ 13℃,无持续风向<3级
2026年06月16日红古天气:晴,气温-1℃ ~ 18℃,无持续风向<3级