
| 2026年04月21日(星期二) | 阴 | 10℃ ~ 20℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 多云转阵雨 | 10℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 阵雨转阴 | 9℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 阵雨 | 9℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 阵雨 | 9℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 阴 | 7℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 阴转阵雨 | 7℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 阵雨 | 9℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 阵雨 | 9℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 阴 | 7℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 阵雨 | 9℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 阴转阵雨 | 7℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 阵雨转阴 | 9℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 多云转阵雨 | 10℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 阴 | 7℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
毕节金沙天气预报15天:https://www.boodol.com/jinsha_15tian/
2026年04月21日金沙天气:阴,气温10℃ ~ 20℃,无持续风向转<3级
2026年04月22日金沙天气:多云转阵雨,气温10℃ ~ 20℃,无持续风向<3级
2026年04月23日金沙天气:阵雨转阴,气温9℃ ~ 13℃,无持续风向<3级
2026年04月24日金沙天气:阵雨,气温9℃ ~ 15℃,无持续风向<3级
2026年04月25日金沙天气:阵雨,气温9℃ ~ 15℃,无持续风向<3级
2026年04月26日金沙天气:阴,气温7℃ ~ 14℃,无持续风向<3级
2026年04月27日金沙天气:阴转阵雨,气温7℃ ~ 16℃,无持续风向<3级