
| 2025年12月24日(星期三) | 小雨 | 3℃ ~ 9℃ | 北风转 | 3-4级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 阴转多云 | -3℃ ~ 9℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 阴转多云 | -3℃ ~ 7℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 晴转多云 | 1℃ ~ 12℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 晴 | 2℃ ~ 13℃ | 南风转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2025年12月29日(星期一) | 多云转阴 | 5℃ ~ 15℃ | 西北风转北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月30日(星期二) | 晴转阴 | 4℃ ~ 14℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月31日(星期三) | 晴转多云 | 1℃ ~ 12℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年01月01日(星期四) | 晴 | 2℃ ~ 13℃ | 南风转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年01月02日(星期五) | 多云转阴 | 5℃ ~ 15℃ | 西北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月03日(星期六) | 晴 | 2℃ ~ 13℃ | 南风转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年01月04日(星期日) | 晴转阴 | 4℃ ~ 14℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月05日(星期一) | 阴转多云 | -3℃ ~ 7℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月06日(星期二) | 阴转多云 | -3℃ ~ 9℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月07日(星期三) | 多云转阴 | 5℃ ~ 15℃ | 西北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月08日(星期四) | 阴转多云 | -3℃ ~ 9℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 晴 | 2℃ ~ 13℃ | 南风转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 阴转多云 | -3℃ ~ 7℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 多云转阴 | 5℃ ~ 15℃ | 西北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 阴转多云 | -3℃ ~ 9℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 晴转阴 | 4℃ ~ 14℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月14日(星期三) | 晴 | 2℃ ~ 13℃ | 南风转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年01月15日(星期四) | 小雨 | 3℃ ~ 9℃ | 北风转 | 3-4级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 多云转阴 | 5℃ ~ 15℃ | 西北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 阴转多云 | -3℃ ~ 7℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 多云转阴 | 5℃ ~ 15℃ | 西北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 晴 | 2℃ ~ 13℃ | 南风转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 阴转多云 | -3℃ ~ 9℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 小雨 | 3℃ ~ 9℃ | 北风转 | 3-4级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴 | 2℃ ~ 13℃ | 南风转西风 | <3级转3-4级 | |
上海金山天气预报30天:https://www.boodol.com/jinshan_30tian
2025年12月24日金山天气:小雨,气温3℃ ~ 9℃,北风转3-4级
2025年12月25日金山天气:阴转多云,气温-3℃ ~ 9℃,北风3-4级
2025年12月26日金山天气:阴转多云,气温-3℃ ~ 7℃,西北风转东北风<3级
2025年12月27日金山天气:晴转多云,气温1℃ ~ 12℃,南风转西北风<3级
2025年12月28日金山天气:晴,气温2℃ ~ 13℃,南风转西风<3级转3-4级
2025年12月29日金山天气:多云转阴,气温5℃ ~ 15℃,西北风转北风3-4级
2025年12月30日金山天气:晴转阴,气温4℃ ~ 14℃,东北风3-4级转<3级