
| 2026年09月23日(星期三) | 小雨 | 12℃ ~ 14℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 小雨 | 11℃ ~ 14℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 小雨转中雨 | 11℃ ~ 15℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 小雨 | 12℃ ~ 15℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 小雨转多云 | 10℃ ~ 13℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 多云 | 8℃ ~ 14℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 多云 | 8℃ ~ 16℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 小雨 | 12℃ ~ 15℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 小雨转多云 | 10℃ ~ 13℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云 | 8℃ ~ 14℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 小雨转多云 | 10℃ ~ 13℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 多云 | 8℃ ~ 16℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 小雨转中雨 | 11℃ ~ 15℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 小雨 | 11℃ ~ 14℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云 | 8℃ ~ 14℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 小雨 | 11℃ ~ 14℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 小雨转多云 | 10℃ ~ 13℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 小雨转中雨 | 11℃ ~ 15℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云 | 8℃ ~ 14℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 小雨 | 11℃ ~ 14℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云 | 8℃ ~ 16℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 小雨转多云 | 10℃ ~ 13℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 小雨 | 12℃ ~ 14℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云 | 8℃ ~ 14℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 小雨转中雨 | 11℃ ~ 15℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 多云 | 8℃ ~ 14℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 小雨转多云 | 10℃ ~ 13℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 小雨 | 11℃ ~ 14℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 小雨 | 12℃ ~ 14℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 小雨转多云 | 10℃ ~ 13℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
吉安吉州天气预报30天:https://www.boodol.com/jizhou_30tian/
2026年09月23日吉州天气:小雨,气温12℃ ~ 14℃,东北风转<3级
2026年09月24日吉州天气:小雨,气温11℃ ~ 14℃,东北风<3级
2026年09月25日吉州天气:小雨转中雨,气温11℃ ~ 15℃,东北风<3级
2026年09月26日吉州天气:小雨,气温12℃ ~ 15℃,东北风<3级
2026年09月27日吉州天气:小雨转多云,气温10℃ ~ 13℃,东风转东北风<3级
2026年09月28日吉州天气:多云,气温8℃ ~ 14℃,东北风<3级
2026年09月29日吉州天气:多云,气温8℃ ~ 16℃,东风转东北风<3级