
| 2026年11月17日(星期二) | 多云 | -11℃ ~ 9℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年11月18日(星期三) | 雨夹雪转大雪 | -10℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年11月19日(星期四) | 晴 | -13℃ ~ 3℃ | 西北风转无持续风向 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年11月20日(星期五) | 晴转多云 | -14℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年11月21日(星期六) | 晴 | -13℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年11月22日(星期日) | 多云转阴 | -11℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年11月23日(星期一) | 多云转晴 | -10℃ ~ 4℃ | 西风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年11月24日(星期二) | 晴转多云 | -14℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年11月25日(星期三) | 晴 | -13℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年11月26日(星期四) | 多云转阴 | -11℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年11月27日(星期五) | 晴 | -13℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年11月28日(星期六) | 多云转晴 | -10℃ ~ 4℃ | 西风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年11月29日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ 3℃ | 西北风转无持续风向 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年11月30日(星期一) | 雨夹雪转大雪 | -10℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年12月01日(星期二) | 多云转阴 | -11℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年12月02日(星期三) | 雨夹雪转大雪 | -10℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年12月03日(星期四) | 晴 | -13℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年12月04日(星期五) | 晴 | -13℃ ~ 3℃ | 西北风转无持续风向 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年12月05日(星期六) | 多云转阴 | -11℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年12月06日(星期日) | 雨夹雪转大雪 | -10℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年12月07日(星期一) | 多云转晴 | -10℃ ~ 4℃ | 西风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年12月08日(星期二) | 晴 | -13℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年12月09日(星期三) | 多云 | -11℃ ~ 9℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年12月10日(星期四) | 多云转阴 | -11℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年12月11日(星期五) | 晴 | -13℃ ~ 3℃ | 西北风转无持续风向 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年12月12日(星期六) | 多云转阴 | -11℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年12月13日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年12月14日(星期一) | 雨夹雪转大雪 | -10℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年12月15日(星期二) | 多云 | -11℃ ~ 9℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年12月16日(星期三) | 晴 | -13℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
甘南州碌曲天气预报30天:https://www.boodol.com/luqu_30tian/
2026年11月17日碌曲天气:多云,气温-11℃ ~ 9℃,无持续风向转<3级
2026年11月18日碌曲天气:雨夹雪转大雪,气温-10℃ ~ 9℃,无持续风向<3级
2026年11月19日碌曲天气:晴,气温-13℃ ~ 3℃,西北风转无持续风向5-6级转<3级
2026年11月20日碌曲天气:晴转多云,气温-14℃ ~ 3℃,无持续风向<3级
2026年11月21日碌曲天气:晴,气温-13℃ ~ 1℃,无持续风向<3级
2026年11月22日碌曲天气:多云转阴,气温-11℃ ~ 5℃,无持续风向<3级
2026年11月23日碌曲天气:多云转晴,气温-10℃ ~ 4℃,西风转无持续风向4-5级转<3级