
| 2025年12月25日(星期四) | 晴 | -33℃ ~ -17℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 晴转多云 | -32℃ ~ -17℃ | 西风转西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 晴 | -31℃ ~ -19℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 晴 | -28℃ ~ -15℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2025年12月29日(星期一) | 多云 | -24℃ ~ -9℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月30日(星期二) | 多云转晴 | -27℃ ~ -12℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2025年12月31日(星期三) | 晴 | -30℃ ~ -16℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年01月01日(星期四) | 晴 | -28℃ ~ -15℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2026年01月02日(星期五) | 多云 | -24℃ ~ -9℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月03日(星期六) | 多云转晴 | -27℃ ~ -12℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年01月04日(星期日) | 多云 | -24℃ ~ -9℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月05日(星期一) | 晴 | -30℃ ~ -16℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年01月06日(星期二) | 晴 | -31℃ ~ -19℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月07日(星期三) | 晴转多云 | -32℃ ~ -17℃ | 西风转西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年01月08日(星期四) | 多云转晴 | -27℃ ~ -12℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 晴转多云 | -32℃ ~ -17℃ | 西风转西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 多云 | -24℃ ~ -9℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 晴 | -31℃ ~ -19℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 多云转晴 | -27℃ ~ -12℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 晴转多云 | -32℃ ~ -17℃ | 西风转西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年01月14日(星期三) | 晴 | -30℃ ~ -16℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年01月15日(星期四) | 多云 | -24℃ ~ -9℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴 | -33℃ ~ -17℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 多云转晴 | -27℃ ~ -12℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴 | -31℃ ~ -19℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 多云转晴 | -27℃ ~ -12℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 多云 | -24℃ ~ -9℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴转多云 | -32℃ ~ -17℃ | 西风转西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴 | -33℃ ~ -17℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 多云 | -24℃ ~ -9℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
伊春南岔天气预报30天:https://www.boodol.com/nancha_30tian
2025年12月25日南岔天气:晴,气温-33℃ ~ -17℃,西风转<3级
2025年12月26日南岔天气:晴转多云,气温-32℃ ~ -17℃,西风转西北风<3级转3-4级
2025年12月27日南岔天气:晴,气温-31℃ ~ -19℃,西风转西南风<3级
2025年12月28日南岔天气:晴,气温-28℃ ~ -15℃,西风转东南风<3级
2025年12月29日南岔天气:多云,气温-24℃ ~ -9℃,南风转西南风<3级
2025年12月30日南岔天气:多云转晴,气温-27℃ ~ -12℃,西南风<3级
2025年12月31日南岔天气:晴,气温-30℃ ~ -16℃,西风转西北风<3级