
| 2025年12月24日(星期三) | 小雨 | 5℃ ~ 10℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 多云转晴 | 0℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 12℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 晴 | 2℃ ~ 15℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 晴 | 4℃ ~ 18℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2025年12月29日(星期一) | 晴转多云 | 6℃ ~ 21℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2025年12月30日(星期二) | 晴 | 7℃ ~ 21℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2025年12月31日(星期三) | 晴 | 2℃ ~ 15℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年01月01日(星期四) | 晴 | 4℃ ~ 18℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年01月02日(星期五) | 晴转多云 | 6℃ ~ 21℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年01月03日(星期六) | 晴 | 4℃ ~ 18℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年01月04日(星期日) | 晴 | 7℃ ~ 21℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年01月05日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ 12℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年01月06日(星期二) | 多云转晴 | 0℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月07日(星期三) | 晴转多云 | 6℃ ~ 21℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
抚州南城天气预报15天:https://www.boodol.com/nancheng_15tian
2025年12月24日南城天气:小雨,气温5℃ ~ 10℃,北风转<3级
2025年12月25日南城天气:多云转晴,气温0℃ ~ 10℃,北风<3级
2025年12月26日南城天气:晴,气温0℃ ~ 12℃,东北风<3级
2025年12月27日南城天气:晴,气温2℃ ~ 15℃,北风转西北风<3级
2025年12月28日南城天气:晴,气温4℃ ~ 18℃,西北风<3级
2025年12月29日南城天气:晴转多云,气温6℃ ~ 21℃,西风转西北风<3级
2025年12月30日南城天气:晴,气温7℃ ~ 21℃,北风转东风<3级