
| 2026年09月23日(星期三) | 晴转多云 | -6℃ ~ 9℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 多云 | -6℃ ~ 6℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 多云转晴 | -6℃ ~ 10℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 晴 | -9℃ ~ 10℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 晴 | -12℃ ~ 6℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 多云 | -10℃ ~ 6℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 小雪转阴 | -12℃ ~ 5℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 晴 | -9℃ ~ 10℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ 6℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云 | -10℃ ~ 6℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 晴 | -12℃ ~ 6℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 小雪转阴 | -12℃ ~ 5℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云转晴 | -6℃ ~ 10℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云 | -6℃ ~ 6℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云 | -10℃ ~ 6℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云 | -6℃ ~ 6℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | -12℃ ~ 6℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云转晴 | -6℃ ~ 10℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云 | -10℃ ~ 6℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云 | -6℃ ~ 6℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 小雪转阴 | -12℃ ~ 5℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | -12℃ ~ 6℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴转多云 | -6℃ ~ 9℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云 | -10℃ ~ 6℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 多云转晴 | -6℃ ~ 10℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 多云 | -10℃ ~ 6℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 晴 | -12℃ ~ 6℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 多云 | -6℃ ~ 6℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴转多云 | -6℃ ~ 9℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ 6℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
大同南郊天气预报30天:https://www.boodol.com/nanjiao_30tian/
2026年09月23日南郊天气:晴转多云,气温-6℃ ~ 9℃,东南风转东风<3级
2026年09月24日南郊天气:多云,气温-6℃ ~ 6℃,西南风<3级
2026年09月25日南郊天气:多云转晴,气温-6℃ ~ 10℃,东北风转东南风<3级
2026年09月26日南郊天气:晴,气温-9℃ ~ 10℃,西南风<3级
2026年09月27日南郊天气:晴,气温-12℃ ~ 6℃,西风转东北风<3级
2026年09月28日南郊天气:多云,气温-10℃ ~ 6℃,东南风转南风<3级
2026年09月29日南郊天气:小雪转阴,气温-12℃ ~ 5℃,东风<3级