
| 2026年06月04日(星期四) | 小雨 | 2℃ ~ 9℃ | 东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 中雨转小雨 | 0℃ ~ 4℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年06月06日(星期六) | 阴 | -2℃ ~ 8℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年06月07日(星期日) | 阴 | 0℃ ~ 13℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年06月08日(星期一) | 阴转多云 | 1℃ ~ 11℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月09日(星期二) | 阴转多云 | 0℃ ~ 11℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月10日(星期三) | 阴 | 2℃ ~ 13℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 阴 | 0℃ ~ 13℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年06月12日(星期五) | 阴转多云 | 1℃ ~ 11℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月13日(星期六) | 阴转多云 | 0℃ ~ 11℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月14日(星期日) | 阴转多云 | 1℃ ~ 11℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月15日(星期一) | 阴 | 2℃ ~ 13℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年06月16日(星期二) | 阴 | -2℃ ~ 8℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年06月17日(星期三) | 中雨转小雨 | 0℃ ~ 4℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年06月18日(星期四) | 阴转多云 | 0℃ ~ 11℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月19日(星期五) | 中雨转小雨 | 0℃ ~ 4℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年06月20日(星期六) | 阴转多云 | 1℃ ~ 11℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月21日(星期日) | 阴 | -2℃ ~ 8℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年06月22日(星期一) | 阴转多云 | 0℃ ~ 11℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月23日(星期二) | 中雨转小雨 | 0℃ ~ 4℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年06月24日(星期三) | 阴 | 2℃ ~ 13℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年06月25日(星期四) | 阴转多云 | 1℃ ~ 11℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月26日(星期五) | 小雨 | 2℃ ~ 9℃ | 东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年06月27日(星期六) | 阴转多云 | 0℃ ~ 11℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月28日(星期日) | 阴 | -2℃ ~ 8℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年06月29日(星期一) | 阴转多云 | 0℃ ~ 11℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月30日(星期二) | 阴转多云 | 1℃ ~ 11℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年07月01日(星期三) | 中雨转小雨 | 0℃ ~ 4℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年07月02日(星期四) | 小雨 | 2℃ ~ 9℃ | 东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年07月03日(星期五) | 阴转多云 | 1℃ ~ 11℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
南阳方城天气预报30天:https://www.boodol.com/nanyangfangcheng_30tian/
2026年06月04日方城天气:小雨,气温2℃ ~ 9℃,东北风<3级转3-4级
2026年06月05日方城天气:中雨转小雨,气温0℃ ~ 4℃,北风3-4级
2026年06月06日方城天气:阴,气温-2℃ ~ 8℃,北风3-4级
2026年06月07日方城天气:阴,气温0℃ ~ 13℃,北风3-4级
2026年06月08日方城天气:阴转多云,气温1℃ ~ 11℃,东北风转北风<3级
2026年06月09日方城天气:阴转多云,气温0℃ ~ 11℃,东北风转北风<3级
2026年06月10日方城天气:阴,气温2℃ ~ 13℃,东风<3级