
| 2026年09月20日(星期日) | 多云转晴 | 8℃ ~ 20℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 晴 | 8℃ ~ 21℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 晴 | 8℃ ~ 19℃ | 西南风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 晴 | 7℃ ~ 21℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 晴 | 5℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 晴 | 6℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 多云转晴 | 8℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 晴 | 7℃ ~ 21℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 晴 | 5℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 晴 | 6℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 晴 | 5℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 多云转晴 | 8℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 晴 | 8℃ ~ 19℃ | 西南风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 晴 | 8℃ ~ 21℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | 6℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴 | 8℃ ~ 21℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | 5℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | 8℃ ~ 19℃ | 西南风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | 6℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 8℃ ~ 21℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云转晴 | 8℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | 5℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云转晴 | 8℃ ~ 20℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | 6℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | 8℃ ~ 19℃ | 西南风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | 6℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | 5℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | 8℃ ~ 21℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 多云转晴 | 8℃ ~ 20℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 晴 | 5℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
昆明盘龙天气预报30天:https://www.boodol.com/panlong_30tian/
2026年09月20日盘龙天气:多云转晴,气温8℃ ~ 20℃,西风转无持续风向3-4级转<3级
2026年09月21日盘龙天气:晴,气温8℃ ~ 21℃,西南风转无持续风向3-4级转<3级
2026年09月22日盘龙天气:晴,气温8℃ ~ 19℃,西南风转西风3-4级
2026年09月23日盘龙天气:晴,气温7℃ ~ 21℃,西南风转无持续风向3-4级转<3级
2026年09月24日盘龙天气:晴,气温5℃ ~ 20℃,无持续风向<3级
2026年09月25日盘龙天气:晴,气温6℃ ~ 20℃,无持续风向<3级
2026年09月26日盘龙天气:多云转晴,气温8℃ ~ 22℃,无持续风向<3级