
| 2026年06月04日(星期四) | 雨夹雪 | 2℃ ~ 6℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 阴 | 0℃ ~ 6℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月06日(星期六) | 阴 | 0℃ ~ 12℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月07日(星期日) | 阴 | 3℃ ~ 9℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年06月08日(星期一) | 阴转多云 | 3℃ ~ 12℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年06月09日(星期二) | 小雨转阴 | 4℃ ~ 13℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年06月10日(星期三) | 多云转小雨 | 5℃ ~ 16℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 阴 | 3℃ ~ 9℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年06月12日(星期五) | 阴转多云 | 3℃ ~ 12℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年06月13日(星期六) | 小雨转阴 | 4℃ ~ 13℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年06月14日(星期日) | 阴转多云 | 3℃ ~ 12℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年06月15日(星期一) | 多云转小雨 | 5℃ ~ 16℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年06月16日(星期二) | 阴 | 0℃ ~ 12℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月17日(星期三) | 阴 | 0℃ ~ 6℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月18日(星期四) | 小雨转阴 | 4℃ ~ 13℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年06月19日(星期五) | 阴 | 0℃ ~ 6℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月20日(星期六) | 阴转多云 | 3℃ ~ 12℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年06月21日(星期日) | 阴 | 0℃ ~ 12℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月22日(星期一) | 小雨转阴 | 4℃ ~ 13℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年06月23日(星期二) | 阴 | 0℃ ~ 6℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月24日(星期三) | 多云转小雨 | 5℃ ~ 16℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年06月25日(星期四) | 阴转多云 | 3℃ ~ 12℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年06月26日(星期五) | 雨夹雪 | 2℃ ~ 6℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年06月27日(星期六) | 小雨转阴 | 4℃ ~ 13℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年06月28日(星期日) | 阴 | 0℃ ~ 12℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月29日(星期一) | 小雨转阴 | 4℃ ~ 13℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年06月30日(星期二) | 阴转多云 | 3℃ ~ 12℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年07月01日(星期三) | 阴 | 0℃ ~ 6℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年07月02日(星期四) | 雨夹雪 | 2℃ ~ 6℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年07月03日(星期五) | 阴转多云 | 3℃ ~ 12℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
舞钢天气预报30天:https://www.boodol.com/pingdingshanwugang_30tian/
2026年06月04日舞钢天气:雨夹雪,气温2℃ ~ 6℃,北风转<3级
2026年06月05日舞钢天气:阴,气温0℃ ~ 6℃,北风转东北风<3级
2026年06月06日舞钢天气:阴,气温0℃ ~ 12℃,东风转东北风<3级
2026年06月07日舞钢天气:阴,气温3℃ ~ 9℃,东风<3级
2026年06月08日舞钢天气:阴转多云,气温3℃ ~ 12℃,东风转东南风<3级
2026年06月09日舞钢天气:小雨转阴,气温4℃ ~ 13℃,东北风<3级
2026年06月10日舞钢天气:多云转小雨,气温5℃ ~ 16℃,东风<3级