
| 2025年12月25日(星期四) | 小雨 | 5℃ ~ 7℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 阴转小雨 | 4℃ ~ 7℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 阴 | 4℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 阴转多云 | 5℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年12月29日(星期一) | 阴转小雨 | 7℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年12月30日(星期二) | 小雨转阴 | 7℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年12月31日(星期三) | 阴转小雨 | 8℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月01日(星期四) | 阴转多云 | 5℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月02日(星期五) | 阴转小雨 | 7℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月03日(星期六) | 小雨转阴 | 7℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月04日(星期日) | 阴转小雨 | 7℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月05日(星期一) | 阴转小雨 | 8℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月06日(星期二) | 阴 | 4℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月07日(星期三) | 阴转小雨 | 4℃ ~ 7℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月08日(星期四) | 小雨转阴 | 7℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 阴转小雨 | 4℃ ~ 7℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 阴转小雨 | 7℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 阴 | 4℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 小雨转阴 | 7℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 阴转小雨 | 4℃ ~ 7℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月14日(星期三) | 阴转小雨 | 8℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月15日(星期四) | 阴转小雨 | 7℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 小雨 | 5℃ ~ 7℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 小雨转阴 | 7℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 阴 | 4℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 小雨转阴 | 7℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 阴转小雨 | 7℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 阴转小雨 | 4℃ ~ 7℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 小雨 | 5℃ ~ 7℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 阴转小雨 | 7℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
安顺普定天气预报30天:https://www.boodol.com/puding_30tian
2025年12月25日普定天气:小雨,气温5℃ ~ 7℃,北风转<3级
2025年12月26日普定天气:阴转小雨,气温4℃ ~ 7℃,北风<3级
2025年12月27日普定天气:阴,气温4℃ ~ 9℃,北风<3级
2025年12月28日普定天气:阴转多云,气温5℃ ~ 10℃,北风<3级
2025年12月29日普定天气:阴转小雨,气温7℃ ~ 12℃,北风<3级
2025年12月30日普定天气:小雨转阴,气温7℃ ~ 11℃,北风<3级
2025年12月31日普定天气:阴转小雨,气温8℃ ~ 12℃,北风<3级