
| 2026年11月17日(星期二) | 多云 | -3℃ ~ 11℃ | 东南风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年11月18日(星期三) | 多云转晴 | -6℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年11月19日(星期四) | 晴 | -8℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年11月20日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年11月21日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 15℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月22日(星期日) | 晴转多云 | -5℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年11月23日(星期一) | 多云 | -2℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年11月24日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年11月25日(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 15℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月26日(星期四) | 晴转多云 | -5℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年11月27日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 15℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月28日(星期六) | 多云 | -2℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年11月29日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年11月30日(星期一) | 多云转晴 | -6℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年12月01日(星期二) | 晴转多云 | -5℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年12月02日(星期三) | 多云转晴 | -6℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年12月03日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 15℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年12月04日(星期五) | 晴 | -8℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年12月05日(星期六) | 晴转多云 | -5℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年12月06日(星期日) | 多云转晴 | -6℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年12月07日(星期一) | 多云 | -2℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年12月08日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 15℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年12月09日(星期三) | 多云 | -3℃ ~ 11℃ | 东南风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年12月10日(星期四) | 晴转多云 | -5℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年12月11日(星期五) | 晴 | -8℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年12月12日(星期六) | 晴转多云 | -5℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年12月13日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 15℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年12月14日(星期一) | 多云转晴 | -6℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年12月15日(星期二) | 多云 | -3℃ ~ 11℃ | 东南风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年12月16日(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 15℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
山南曲松天气预报30天:https://www.boodol.com/qusong_30tian/
2026年11月17日曲松天气:多云,气温-3℃ ~ 11℃,东南风转无持续风向4-5级转<3级
2026年11月18日曲松天气:多云转晴,气温-6℃ ~ 10℃,无持续风向<3级
2026年11月19日曲松天气:晴,气温-8℃ ~ 10℃,无持续风向<3级
2026年11月20日曲松天气:晴,气温-5℃ ~ 13℃,无持续风向<3级
2026年11月21日曲松天气:晴,气温-6℃ ~ 15℃,北风转无持续风向3-4级转<3级
2026年11月22日曲松天气:晴转多云,气温-5℃ ~ 15℃,无持续风向<3级
2026年11月23日曲松天气:多云,气温-2℃ ~ 16℃,无持续风向<3级