
| 2026年06月04日(星期四) | 大雪 | -1℃ ~ 5℃ | 东南风转 | <3级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 多云 | -2℃ ~ 5℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月06日(星期六) | 多云 | -1℃ ~ 7℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月07日(星期日) | 小雪转阴 | 0℃ ~ 5℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年06月08日(星期一) | 多云转晴 | 0℃ ~ 13℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月09日(星期二) | 多云 | 0℃ ~ 7℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月10日(星期三) | 阴转多云 | 1℃ ~ 7℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 小雪转阴 | 0℃ ~ 5℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年06月12日(星期五) | 多云转晴 | 0℃ ~ 13℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月13日(星期六) | 多云 | 0℃ ~ 7℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月14日(星期日) | 多云转晴 | 0℃ ~ 13℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月15日(星期一) | 阴转多云 | 1℃ ~ 7℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年06月16日(星期二) | 多云 | -1℃ ~ 7℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月17日(星期三) | 多云 | -2℃ ~ 5℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月18日(星期四) | 多云 | 0℃ ~ 7℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
邯郸涉县天气预报15天:https://www.boodol.com/shexian_15tian/
2026年06月04日涉县天气:大雪,气温-1℃ ~ 5℃,东南风转<3级
2026年06月05日涉县天气:多云,气温-2℃ ~ 5℃,东风转西北风<3级
2026年06月06日涉县天气:多云,气温-1℃ ~ 7℃,东风转东北风<3级
2026年06月07日涉县天气:小雪转阴,气温0℃ ~ 5℃,东风转西风<3级
2026年06月08日涉县天气:多云转晴,气温0℃ ~ 13℃,西南风转西北风<3级
2026年06月09日涉县天气:多云,气温0℃ ~ 7℃,东风转东北风<3级
2026年06月10日涉县天气:阴转多云,气温1℃ ~ 7℃,西南风转西风<3级