
| 2025年12月25日(星期四) | 晴 | -15℃ ~ 0℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 晴 | -16℃ ~ 0℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 晴 | -15℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月29日(星期一) | 晴 | -15℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月30日(星期二) | 晴 | -15℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月31日(星期三) | 多云转阴 | -15℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月01日(星期四) | 晴 | -13℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月02日(星期五) | 晴 | -15℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月03日(星期六) | 晴 | -15℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月04日(星期日) | 晴 | -15℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月05日(星期一) | 多云转阴 | -15℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月06日(星期二) | 晴 | -15℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月07日(星期三) | 晴 | -16℃ ~ 0℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月08日(星期四) | 晴 | -15℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 晴 | -16℃ ~ 0℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 晴 | -15℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 晴 | -15℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴 | -15℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 晴 | -16℃ ~ 0℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月14日(星期三) | 多云转阴 | -15℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月15日(星期四) | 晴 | -15℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴 | -15℃ ~ 0℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | -15℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴 | -15℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 晴 | -15℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴 | -15℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴 | -16℃ ~ 0℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴 | -15℃ ~ 0℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 晴 | -15℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
张掖肃南天气预报30天:https://www.boodol.com/sunan_30tian
2025年12月25日肃南天气:晴,气温-15℃ ~ 0℃,无持续风向转<3级
2025年12月26日肃南天气:晴,气温-16℃ ~ 0℃,无持续风向<3级
2025年12月27日肃南天气:晴,气温-15℃ ~ 1℃,无持续风向<3级
2025年12月28日肃南天气:晴,气温-13℃ ~ 2℃,无持续风向<3级
2025年12月29日肃南天气:晴,气温-15℃ ~ 1℃,无持续风向<3级
2025年12月30日肃南天气:晴,气温-15℃ ~ 4℃,无持续风向<3级
2025年12月31日肃南天气:多云转阴,气温-15℃ ~ 2℃,无持续风向<3级