
| 2026年07月26日(星期日) | 小雨 | 10℃ ~ 14℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年07月27日(星期一) | 阴 | 10℃ ~ 15℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年07月28日(星期二) | 小雨转中雨 | 10℃ ~ 16℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2026年07月29日(星期三) | 小雨 | 7℃ ~ 14℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年07月30日(星期四) | 阴 | 6℃ ~ 12℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年07月31日(星期五) | 阴 | 7℃ ~ 11℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年08月01日(星期六) | 阴转小雨 | 8℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月02日(星期日) | 小雨 | 7℃ ~ 14℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年08月03日(星期一) | 阴 | 6℃ ~ 12℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年08月04日(星期二) | 阴 | 7℃ ~ 11℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年08月05日(星期三) | 阴 | 6℃ ~ 12℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年08月06日(星期四) | 阴转小雨 | 8℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月07日(星期五) | 小雨转中雨 | 10℃ ~ 16℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2026年08月08日(星期六) | 阴 | 10℃ ~ 15℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年08月09日(星期日) | 阴 | 7℃ ~ 11℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
宜春铜鼓天气预报15天:https://www.boodol.com/tonggu_15tian/
2026年07月26日铜鼓天气:小雨,气温10℃ ~ 14℃,东北风转西北风<3级
2026年07月27日铜鼓天气:阴,气温10℃ ~ 15℃,北风转西北风<3级
2026年07月28日铜鼓天气:小雨转中雨,气温10℃ ~ 16℃,东北风转西风<3级
2026年07月29日铜鼓天气:小雨,气温7℃ ~ 14℃,西北风转南风<3级
2026年07月30日铜鼓天气:阴,气温6℃ ~ 12℃,南风<3级
2026年07月31日铜鼓天气:阴,气温7℃ ~ 11℃,西南风转南风<3级
2026年08月01日铜鼓天气:阴转小雨,气温8℃ ~ 13℃,无持续风向<3级