当前位置:实时天气网 > 新疆天气预报30天 > 吐鲁番天气预报30天 > 托克逊天气预报30天
托克逊天气预报30天

托克逊天气预报30天

托克逊市气象局17日(星期二) 7时预计,托克逊今日天气多云,最低气温-1℃,最高气温11℃,西北风转西风7-8级转4-5级,实时天气网提醒您密切关注托克逊天气预报30天,辐射较弱,涂擦SPF12-15、PA+护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

吐鲁番托克逊天气预报

- 托克逊气象局11月17日(星期二) 7时发布
  • 今日托克逊天气预报详情
  • 多云
  • -1℃ ~ 11℃
  • 7-8级转4-5级
  • 紫外线指数:弱
  • 辐射较弱,涂擦SPF12-15、PA+护肤品。
  • 运动指数:极不易发
  • 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。
  • 血糖指数:弱
  • 辐射较弱,涂擦SPF12-15、PA+护肤品。

托克逊天气预报30天

-托克逊天气预报15、20、30天(一个月)查询,托克逊未来30天天气趋势预报

2026年11月17日(星期二) 多云 -1℃ ~ 11℃ 西北风转西风 7-8级转4-5级
2026年11月18日(星期三) 多云 -3℃ ~ 8℃ 东南风转西风 <3级转3-4级
2026年11月19日(星期四) 多云 -3℃ ~ 8℃ 西风 3-4级
2026年11月20日(星期五) 多云 -4℃ ~ 8℃ 北风转西风 4-5级转3-4级
2026年11月21日(星期六) 多云 -3℃ ~ 10℃ 西风 3-4级
2026年11月22日(星期日) 晴转多云 -3℃ ~ 10℃ 东风转北风 3-4级
2026年11月23日(星期一) 多云 -3℃ ~ 10℃ 东风转西风 3-4级
温馨提醒:托克逊天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。托克逊未来40天天气预报及托克逊未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
2026年11月24日(星期二) 多云 -4℃ ~ 8℃ 北风转西风 4-5级转3-4级
2026年11月25日(星期三) 多云 -3℃ ~ 10℃ 西风 3-4级
2026年11月26日(星期四) 晴转多云 -3℃ ~ 10℃ 东风转北风 3-4级
2026年11月27日(星期五) 多云 -3℃ ~ 10℃ 西风 3-4级
2026年11月28日(星期六) 多云 -3℃ ~ 10℃ 东风转西风 3-4级
2026年11月29日(星期日) 多云 -3℃ ~ 8℃ 西风 3-4级
2026年11月30日(星期一) 多云 -3℃ ~ 8℃ 东南风转西风 <3级转3-4级
2026年12月01日(星期二) 晴转多云 -3℃ ~ 10℃ 东风转北风 3-4级
2026年12月02日(星期三) 多云 -3℃ ~ 8℃ 东南风转西风 <3级转3-4级
2026年12月03日(星期四) 多云 -3℃ ~ 10℃ 西风 3-4级
2026年12月04日(星期五) 多云 -3℃ ~ 8℃ 西风 3-4级
2026年12月05日(星期六) 晴转多云 -3℃ ~ 10℃ 东风转北风 3-4级
2026年12月06日(星期日) 多云 -3℃ ~ 8℃ 东南风转西风 <3级转3-4级
2026年12月07日(星期一) 多云 -3℃ ~ 10℃ 东风转西风 3-4级
2026年12月08日(星期二) 多云 -3℃ ~ 10℃ 西风 3-4级
2026年12月09日(星期三) 多云 -1℃ ~ 11℃ 西北风转西风 7-8级转4-5级
2026年12月10日(星期四) 晴转多云 -3℃ ~ 10℃ 东风转北风 3-4级
2026年12月11日(星期五) 多云 -3℃ ~ 8℃ 西风 3-4级
2026年12月12日(星期六) 晴转多云 -3℃ ~ 10℃ 东风转北风 3-4级
2026年12月13日(星期日) 多云 -3℃ ~ 10℃ 西风 3-4级
2026年12月14日(星期一) 多云 -3℃ ~ 8℃ 东南风转西风 <3级转3-4级
2026年12月15日(星期二) 多云 -1℃ ~ 11℃ 西北风转西风 7-8级转4-5级
2026年12月16日(星期三) 多云 -3℃ ~ 10℃ 西风 3-4级
隐藏部份30天天气 ↑
托克逊天气概况
暂无概况~
托克逊天气30天调用

吐鲁番托克逊天气预报30天:https://www.boodol.com/tuokexun_30tian/
2026年11月17日托克逊天气:多云,气温-1℃ ~ 11℃,西北风转西风7-8级转4-5级
2026年11月18日托克逊天气:多云,气温-3℃ ~ 8℃,东南风转西风<3级转3-4级
2026年11月19日托克逊天气:多云,气温-3℃ ~ 8℃,西风3-4级
2026年11月20日托克逊天气:多云,气温-4℃ ~ 8℃,北风转西风4-5级转3-4级
2026年11月21日托克逊天气:多云,气温-3℃ ~ 10℃,西风3-4级
2026年11月22日托克逊天气:晴转多云,气温-3℃ ~ 10℃,东风转北风3-4级
2026年11月23日托克逊天气:多云,气温-3℃ ~ 10℃,东风转西风3-4级

托克逊周边城市天气预报30天
托克逊天气预报30天搜索
省 市
实时天气网为您精准、实时提供吐鲁番托克逊天气预报30天查询服务,每日准点更新未来托克逊30天天气预报,为方便快速查询,请收藏吐鲁番托克逊天气预报30天!