
| 2026年09月23日(星期三) | 大雪 | -1℃ ~ 1℃ | 东北风转 | 3-4级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 多云 | -4℃ ~ 1℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 多云 | -2℃ ~ 2℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 阴 | -1℃ ~ 2℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 多云转晴 | 0℃ ~ 8℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 多云 | 2℃ ~ 7℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 阴转多云 | 2℃ ~ 7℃ | 南风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 阴 | -1℃ ~ 2℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 多云转晴 | 0℃ ~ 8℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云 | 2℃ ~ 7℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 多云转晴 | 0℃ ~ 8℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 阴转多云 | 2℃ ~ 7℃ | 南风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云 | -2℃ ~ 2℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云 | -4℃ ~ 1℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云 | 2℃ ~ 7℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云 | -4℃ ~ 1℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 多云转晴 | 0℃ ~ 8℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云 | -2℃ ~ 2℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云 | 2℃ ~ 7℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云 | -4℃ ~ 1℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 阴转多云 | 2℃ ~ 7℃ | 南风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云转晴 | 0℃ ~ 8℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 大雪 | -1℃ ~ 1℃ | 东北风转 | 3-4级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云 | 2℃ ~ 7℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 多云 | -2℃ ~ 2℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 多云 | 2℃ ~ 7℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云转晴 | 0℃ ~ 8℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 多云 | -4℃ ~ 1℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 大雪 | -1℃ ~ 1℃ | 东北风转 | 3-4级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 多云转晴 | 0℃ ~ 8℃ | 东风转北风 | <3级 | |
武安天气预报30天:https://www.boodol.com/wuan_30tian/
2026年09月23日武安天气:大雪,气温-1℃ ~ 1℃,东北风转3-4级
2026年09月24日武安天气:多云,气温-4℃ ~ 1℃,东北风转西南风<3级
2026年09月25日武安天气:多云,气温-2℃ ~ 2℃,东风转北风<3级
2026年09月26日武安天气:阴,气温-1℃ ~ 2℃,北风转东北风<3级
2026年09月27日武安天气:多云转晴,气温0℃ ~ 8℃,东风转北风<3级
2026年09月28日武安天气:多云,气温2℃ ~ 7℃,东风转西南风<3级
2026年09月29日武安天气:阴转多云,气温2℃ ~ 7℃,南风转西南风3-4级转<3级