当前位置:实时天气网 > 四川天气预报30天 > 凉山天气预报30天 > 昭觉天气预报30天
昭觉天气预报30天

昭觉天气预报30天

昭觉市气象局17日(星期二) 7时预计,昭觉今日天气阴,最低气温5℃,最高气温18℃,无持续风向<3级,实时天气网提醒您密切关注昭觉天气预报30天,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

凉山昭觉天气预报

- 昭觉气象局11月17日(星期二) 7时发布
  • 今日昭觉天气预报详情
  • 阴
  • 5℃ ~ 18℃
  • <3级
  • 紫外线指数:最弱
  • 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。
  • 运动指数:较易发
  • 外出需远离过敏源,适当采取防护措施。
  • 血糖指数:最弱
  • 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。

昭觉天气预报30天

-昭觉天气预报15、20、30天(一个月)查询,昭觉未来30天天气趋势预报

2026年11月17日(星期二) 阴 5℃ ~ 18℃ 无持续风向 <3级
2026年11月18日(星期三) 小雨 4℃ ~ 13℃ 无持续风向 <3级
2026年11月19日(星期四) 小雨 4℃ ~ 10℃ 无持续风向 <3级
2026年11月20日(星期五) 多云转阵雨 4℃ ~ 18℃ 无持续风向 <3级
2026年11月21日(星期六) 阵雨转小雨 4℃ ~ 15℃ 无持续风向 <3级
2026年11月22日(星期日) 多云 5℃ ~ 21℃ 无持续风向 <3级
2026年11月23日(星期一) 多云转小雨 6℃ ~ 22℃ 无持续风向 <3级
温馨提醒:昭觉天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。昭觉未来40天天气预报及昭觉未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
2026年11月24日(星期二) 多云转阵雨 4℃ ~ 18℃ 无持续风向 <3级
2026年11月25日(星期三) 阵雨转小雨 4℃ ~ 15℃ 无持续风向 <3级
2026年11月26日(星期四) 多云 5℃ ~ 21℃ 无持续风向 <3级
2026年11月27日(星期五) 阵雨转小雨 4℃ ~ 15℃ 无持续风向 <3级
2026年11月28日(星期六) 多云转小雨 6℃ ~ 22℃ 无持续风向 <3级
2026年11月29日(星期日) 小雨 4℃ ~ 10℃ 无持续风向 <3级
2026年11月30日(星期一) 小雨 4℃ ~ 13℃ 无持续风向 <3级
2026年12月01日(星期二) 多云 5℃ ~ 21℃ 无持续风向 <3级
2026年12月02日(星期三) 小雨 4℃ ~ 13℃ 无持续风向 <3级
2026年12月03日(星期四) 阵雨转小雨 4℃ ~ 15℃ 无持续风向 <3级
2026年12月04日(星期五) 小雨 4℃ ~ 10℃ 无持续风向 <3级
2026年12月05日(星期六) 多云 5℃ ~ 21℃ 无持续风向 <3级
2026年12月06日(星期日) 小雨 4℃ ~ 13℃ 无持续风向 <3级
2026年12月07日(星期一) 多云转小雨 6℃ ~ 22℃ 无持续风向 <3级
2026年12月08日(星期二) 阵雨转小雨 4℃ ~ 15℃ 无持续风向 <3级
2026年12月09日(星期三) 阴 5℃ ~ 18℃ 无持续风向 <3级
2026年12月10日(星期四) 多云 5℃ ~ 21℃ 无持续风向 <3级
2026年12月11日(星期五) 小雨 4℃ ~ 10℃ 无持续风向 <3级
2026年12月12日(星期六) 多云 5℃ ~ 21℃ 无持续风向 <3级
2026年12月13日(星期日) 阵雨转小雨 4℃ ~ 15℃ 无持续风向 <3级
2026年12月14日(星期一) 小雨 4℃ ~ 13℃ 无持续风向 <3级
2026年12月15日(星期二) 阴 5℃ ~ 18℃ 无持续风向 <3级
2026年12月16日(星期三) 阵雨转小雨 4℃ ~ 15℃ 无持续风向 <3级
隐藏部份30天天气 ↑
昭觉天气概况
暂无概况~
昭觉天气30天调用

凉山昭觉天气预报30天:https://www.boodol.com/zhaojue_30tian/
2026年11月17日昭觉天气:阴,气温5℃ ~ 18℃,无持续风向<3级
2026年11月18日昭觉天气:小雨,气温4℃ ~ 13℃,无持续风向<3级
2026年11月19日昭觉天气:小雨,气温4℃ ~ 10℃,无持续风向<3级
2026年11月20日昭觉天气:多云转阵雨,气温4℃ ~ 18℃,无持续风向<3级
2026年11月21日昭觉天气:阵雨转小雨,气温4℃ ~ 15℃,无持续风向<3级
2026年11月22日昭觉天气:多云,气温5℃ ~ 21℃,无持续风向<3级
2026年11月23日昭觉天气:多云转小雨,气温6℃ ~ 22℃,无持续风向<3级

昭觉周边城市天气预报30天
昭觉天气预报30天搜索
省 市
实时天气网为您精准、实时提供凉山昭觉天气预报30天查询服务,每日准点更新未来昭觉30天天气预报,为方便快速查询,请收藏凉山昭觉天气预报30天!