
| 2026年06月04日(星期四) | 多云 | -2℃ ~ 4℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 多云转小雪 | -5℃ ~ 5℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月06日(星期六) | 多云转晴 | -4℃ ~ 6℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年06月07日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 3℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月08日(星期一) | 小雪转中雪 | -8℃ ~ 2℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年06月09日(星期二) | 晴 | 4℃ ~ -2℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年06月10日(星期三) | 晴 | 4℃ ~ -2℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 晴 | -8℃ ~ 3℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月12日(星期五) | 小雪转中雪 | -8℃ ~ 2℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年06月13日(星期六) | 晴 | 4℃ ~ -2℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年06月14日(星期日) | 小雪转中雪 | -8℃ ~ 2℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年06月15日(星期一) | 晴 | 4℃ ~ -2℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年06月16日(星期二) | 多云转晴 | -4℃ ~ 6℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年06月17日(星期三) | 多云转小雪 | -5℃ ~ 5℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月18日(星期四) | 晴 | 4℃ ~ -2℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
大同左云天气预报15天:https://www.boodol.com/zuoyun_15tian/
2026年06月04日左云天气:多云,气温-2℃ ~ 4℃,南风转西南风<3级
2026年06月05日左云天气:多云转小雪,气温-5℃ ~ 5℃,东南风转南风<3级
2026年06月06日左云天气:多云转晴,气温-4℃ ~ 6℃,西南风转西风<3级
2026年06月07日左云天气:晴,气温-8℃ ~ 3℃,西北风转东北风<3级
2026年06月08日左云天气:小雪转中雪,气温-8℃ ~ 2℃,东南风转西风<3级
2026年06月09日左云天气:晴,气温4℃ ~ -2℃,西北风转西风<3级
2026年06月10日左云天气:晴,气温4℃ ~ -2℃,西南风<3级