
| 2026年07月26日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ -17℃ | 西风转北风 | 6-7级 | |
| 2026年07月27日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ -17℃ | 西风转北风 | 6-7级 | |
| 2026年07月28日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ -17℃ | 西风转南风 | 7-8级转6-7级 | |
| 2026年07月29日(星期三) | 晴 | -13℃ ~ 4℃ | 西北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年07月30日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年07月31日(星期五) | 晴 | -12℃ ~ 8℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月01日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ 6℃ | 无持续风向转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年08月02日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ 4℃ | 西北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月03日(星期一) | 晴 | -12℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月04日(星期二) | 晴 | -12℃ ~ 8℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月05日(星期三) | 晴 | -12℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月06日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ 6℃ | 无持续风向转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年08月07日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ -17℃ | 西风转南风 | 7-8级转6-7级 | |
| 2026年08月08日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ -17℃ | 西风转北风 | 6-7级 | |
| 2026年08月09日(星期日) | 晴 | -12℃ ~ 8℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月10日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ -17℃ | 西风转北风 | 6-7级 | |
| 2026年08月11日(星期二) | 晴 | -12℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月12日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ -17℃ | 西风转南风 | 7-8级转6-7级 | |
| 2026年08月13日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ 8℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月14日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ -17℃ | 西风转北风 | 6-7级 | |
| 2026年08月15日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ 6℃ | 无持续风向转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年08月16日(星期日) | 晴 | -12℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月17日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ -17℃ | 西风转北风 | 6-7级 | |
| 2026年08月18日(星期二) | 晴 | -12℃ ~ 8℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ -17℃ | 西风转南风 | 7-8级转6-7级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ 8℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴 | -12℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ -17℃ | 西风转北风 | 6-7级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ -17℃ | 西风转北风 | 6-7级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 晴 | -12℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
那曲安多天气预报30天:https://www.boodol.com/anduo_30tian/
2026年07月26日安多天气:晴,气温0℃ ~ -17℃,西风转北风6-7级
2026年07月27日安多天气:晴,气温0℃ ~ -17℃,西风转北风6-7级
2026年07月28日安多天气:晴,气温0℃ ~ -17℃,西风转南风7-8级转6-7级
2026年07月29日安多天气:晴,气温-13℃ ~ 4℃,西北风转无持续风向3-4级转<3级
2026年07月30日安多天气:晴,气温-12℃ ~ 6℃,无持续风向<3级
2026年07月31日安多天气:晴,气温-12℃ ~ 8℃,西风转无持续风向3-4级转<3级
2026年08月01日安多天气:晴,气温-10℃ ~ 6℃,无持续风向转西风<3级转3-4级