
| 2026年06月04日(星期四) | 小雨 | 2℃ ~ 9℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 晴转多云 | 1℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月06日(星期六) | 晴转多云 | 2℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月07日(星期日) | 晴转多云 | 3℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月08日(星期一) | 晴转多云 | 2℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月09日(星期二) | 晴转多云 | 1℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月10日(星期三) | 晴转多云 | 3℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 晴转多云 | 3℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月12日(星期五) | 晴转多云 | 2℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月13日(星期六) | 晴转多云 | 1℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月14日(星期日) | 晴转多云 | 2℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月15日(星期一) | 晴转多云 | 3℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月16日(星期二) | 晴转多云 | 2℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月17日(星期三) | 晴转多云 | 1℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月18日(星期四) | 晴转多云 | 1℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月19日(星期五) | 晴转多云 | 1℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月20日(星期六) | 晴转多云 | 2℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月21日(星期日) | 晴转多云 | 2℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月22日(星期一) | 晴转多云 | 1℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月23日(星期二) | 晴转多云 | 1℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月24日(星期三) | 晴转多云 | 3℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月25日(星期四) | 晴转多云 | 2℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月26日(星期五) | 小雨 | 2℃ ~ 9℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年06月27日(星期六) | 晴转多云 | 1℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月28日(星期日) | 晴转多云 | 2℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月29日(星期一) | 晴转多云 | 1℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月30日(星期二) | 晴转多云 | 2℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年07月01日(星期三) | 晴转多云 | 1℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年07月02日(星期四) | 小雨 | 2℃ ~ 9℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年07月03日(星期五) | 晴转多云 | 2℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
石家庄长安天气预报30天:https://www.boodol.com/changanqu_30tian/
2026年06月04日长安天气:小雨,气温2℃ ~ 9℃,无持续风向转<3级
2026年06月05日长安天气:晴转多云,气温1℃ ~ 9℃,无持续风向<3级
2026年06月06日长安天气:晴转多云,气温2℃ ~ 14℃,无持续风向<3级
2026年06月07日长安天气:晴转多云,气温3℃ ~ 14℃,无持续风向<3级
2026年06月08日长安天气:晴转多云,气温2℃ ~ 15℃,无持续风向<3级
2026年06月09日长安天气:晴转多云,气温1℃ ~ 11℃,无持续风向<3级
2026年06月10日长安天气:晴转多云,气温3℃ ~ 16℃,无持续风向<3级