
| 2025年12月24日(星期三) | 阴 | 13℃ ~ 19℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 阴转多云 | 11℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 晴转多云 | 8℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 晴转多云 | 9℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 晴转多云 | 10℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月29日(星期一) | 晴转多云 | 11℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月30日(星期二) | 晴转多云 | 12℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月31日(星期三) | 晴转多云 | 9℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月01日(星期四) | 晴转多云 | 10℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月02日(星期五) | 晴转多云 | 11℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月03日(星期六) | 晴转多云 | 10℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月04日(星期日) | 晴转多云 | 12℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月05日(星期一) | 晴转多云 | 8℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月06日(星期二) | 阴转多云 | 11℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月07日(星期三) | 晴转多云 | 11℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月08日(星期四) | 阴转多云 | 11℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 晴转多云 | 10℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 晴转多云 | 8℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 晴转多云 | 11℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 阴转多云 | 11℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 晴转多云 | 12℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月14日(星期三) | 晴转多云 | 10℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月15日(星期四) | 阴 | 13℃ ~ 19℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴转多云 | 11℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴转多云 | 8℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴转多云 | 11℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 晴转多云 | 10℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 阴转多云 | 11℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 阴 | 13℃ ~ 19℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴转多云 | 10℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
潮州潮安天气预报30天:https://www.boodol.com/chaoan_30tian
2025年12月24日潮安天气:阴,气温13℃ ~ 19℃,无持续风向转<3级
2025年12月25日潮安天气:阴转多云,气温11℃ ~ 19℃,无持续风向<3级
2025年12月26日潮安天气:晴转多云,气温8℃ ~ 17℃,无持续风向<3级
2025年12月27日潮安天气:晴转多云,气温9℃ ~ 20℃,无持续风向<3级
2025年12月28日潮安天气:晴转多云,气温10℃ ~ 21℃,无持续风向<3级
2025年12月29日潮安天气:晴转多云,气温11℃ ~ 22℃,无持续风向<3级
2025年12月30日潮安天气:晴转多云,气温12℃ ~ 23℃,无持续风向<3级