
| 2026年06月04日(星期四) | 小雪 | 0℃ ~ 6℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 多云转晴 | 0℃ ~ 6℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年06月06日(星期六) | 多云 | -1℃ ~ 10℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月07日(星期日) | 晴转多云 | -1℃ ~ 4℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年06月08日(星期一) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | 西风转西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年06月09日(星期二) | 晴转雨夹雪 | -1℃ ~ 11℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年06月10日(星期三) | 多云 | -1℃ ~ 4℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 晴转多云 | -1℃ ~ 4℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年06月12日(星期五) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | 西风转西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年06月13日(星期六) | 晴转雨夹雪 | -1℃ ~ 11℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年06月14日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | 西风转西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年06月15日(星期一) | 多云 | -1℃ ~ 4℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年06月16日(星期二) | 多云 | -1℃ ~ 10℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月17日(星期三) | 多云转晴 | 0℃ ~ 6℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年06月18日(星期四) | 晴转雨夹雪 | -1℃ ~ 11℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年06月19日(星期五) | 多云转晴 | 0℃ ~ 6℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年06月20日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | 西风转西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年06月21日(星期日) | 多云 | -1℃ ~ 10℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月22日(星期一) | 晴转雨夹雪 | -1℃ ~ 11℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年06月23日(星期二) | 多云转晴 | 0℃ ~ 6℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年06月24日(星期三) | 多云 | -1℃ ~ 4℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年06月25日(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | 西风转西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年06月26日(星期五) | 小雪 | 0℃ ~ 6℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年06月27日(星期六) | 晴转雨夹雪 | -1℃ ~ 11℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年06月28日(星期日) | 多云 | -1℃ ~ 10℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月29日(星期一) | 晴转雨夹雪 | -1℃ ~ 11℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年06月30日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | 西风转西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年07月01日(星期三) | 多云转晴 | 0℃ ~ 6℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年07月02日(星期四) | 小雪 | 0℃ ~ 6℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年07月03日(星期五) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | 西风转西北风 | 4-5级转<3级 | |
临汾汾西天气预报30天:https://www.boodol.com/fenxi_30tian/
2026年06月04日汾西天气:小雪,气温0℃ ~ 6℃,北风转<3级
2026年06月05日汾西天气:多云转晴,气温0℃ ~ 6℃,南风转西风<3级
2026年06月06日汾西天气:多云,气温-1℃ ~ 10℃,南风转西北风<3级
2026年06月07日汾西天气:晴转多云,气温-1℃ ~ 4℃,南风<3级
2026年06月08日汾西天气:晴,气温-1℃ ~ 9℃,西风转西北风4-5级转<3级
2026年06月09日汾西天气:晴转雨夹雪,气温-1℃ ~ 11℃,东北风转西南风<3级
2026年06月10日汾西天气:多云,气温-1℃ ~ 4℃,南风<3级