
| 2026年06月04日(星期四) | 小雪 | 0℃ ~ 6℃ | 东南风转 | <3级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 多云 | -1℃ ~ 6℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年06月06日(星期六) | 多云 | -1℃ ~ 10℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年06月07日(星期日) | 晴转阴 | -2℃ ~ 9℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月08日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 10℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2026年06月09日(星期二) | 晴转中雪 | -2℃ ~ 12℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年06月10日(星期三) | 多云 | -3℃ ~ 7℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 晴转阴 | -2℃ ~ 9℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月12日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 10℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2026年06月13日(星期六) | 晴转中雪 | -2℃ ~ 12℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年06月14日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 10℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2026年06月15日(星期一) | 多云 | -3℃ ~ 7℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年06月16日(星期二) | 多云 | -1℃ ~ 10℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年06月17日(星期三) | 多云 | -1℃ ~ 6℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年06月18日(星期四) | 晴转中雪 | -2℃ ~ 12℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年06月19日(星期五) | 多云 | -1℃ ~ 6℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年06月20日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 10℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2026年06月21日(星期日) | 多云 | -1℃ ~ 10℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年06月22日(星期一) | 晴转中雪 | -2℃ ~ 12℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年06月23日(星期二) | 多云 | -1℃ ~ 6℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年06月24日(星期三) | 多云 | -3℃ ~ 7℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年06月25日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 10℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2026年06月26日(星期五) | 小雪 | 0℃ ~ 6℃ | 东南风转 | <3级 | |
| 2026年06月27日(星期六) | 晴转中雪 | -2℃ ~ 12℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年06月28日(星期日) | 多云 | -1℃ ~ 10℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年06月29日(星期一) | 晴转中雪 | -2℃ ~ 12℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年06月30日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 10℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2026年07月01日(星期三) | 多云 | -1℃ ~ 6℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年07月02日(星期四) | 小雪 | 0℃ ~ 6℃ | 东南风转 | <3级 | |
| 2026年07月03日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 10℃ | 西风转东风 | <3级 | |
临汾蒲县天气预报30天:https://www.boodol.com/puxian_30tian/
2026年06月04日蒲县天气:小雪,气温0℃ ~ 6℃,东南风转<3级
2026年06月05日蒲县天气:多云,气温-1℃ ~ 6℃,西北风<3级
2026年06月06日蒲县天气:多云,气温-1℃ ~ 10℃,东南风<3级
2026年06月07日蒲县天气:晴转阴,气温-2℃ ~ 9℃,东南风转南风<3级
2026年06月08日蒲县天气:晴,气温-4℃ ~ 10℃,西风转东风<3级
2026年06月09日蒲县天气:晴转中雪,气温-2℃ ~ 12℃,东风转东南风<3级
2026年06月10日蒲县天气:多云,气温-3℃ ~ 7℃,东南风<3级