
| 2025年12月24日(星期三) | 多云 | 6℃ ~ 13℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 多云 | 2℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 多云 | 2℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 多云 | 4℃ ~ 15℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 多云 | 4℃ ~ 19℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月29日(星期一) | 多云 | 6℃ ~ 20℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2025年12月30日(星期二) | 多云 | 7℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年12月31日(星期三) | 多云 | 4℃ ~ 15℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月01日(星期四) | 多云 | 4℃ ~ 19℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月02日(星期五) | 多云 | 6℃ ~ 20℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月03日(星期六) | 多云 | 4℃ ~ 19℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月04日(星期日) | 多云 | 7℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月05日(星期一) | 多云 | 2℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月06日(星期二) | 多云 | 2℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月07日(星期三) | 多云 | 6℃ ~ 20℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月08日(星期四) | 多云 | 2℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 多云 | 4℃ ~ 19℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 多云 | 2℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 多云 | 6℃ ~ 20℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 多云 | 2℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 多云 | 7℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月14日(星期三) | 多云 | 4℃ ~ 19℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月15日(星期四) | 多云 | 6℃ ~ 13℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 多云 | 6℃ ~ 20℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 多云 | 2℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 多云 | 6℃ ~ 20℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 多云 | 4℃ ~ 19℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 多云 | 2℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 多云 | 6℃ ~ 13℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 多云 | 4℃ ~ 19℃ | 北风转南风 | <3级 | |
湘潭,湖南省辖地级市,简称潭,因盛产湘莲而别称“莲城”,又称“潭城”。
湘潭属中亚热带季风湿润气候区,夏秋干旱,冬春易受寒潮和大风侵袭。光能资源比较丰富,历年平均日照时数1640-1700小时。热量资源富足,平均气温16.7-17.4℃。降水量较充沛,但季节分布不均,年际变化大,全年降水量为1200-1500毫米。
到湖湘文化的重要发祥地湘潭旅游出差,请关注湘潭天气预报,本站提供湘潭今日实时天气服务。
湘潭天气预报30天:https://www.boodol.com/hunanxiangtan_30tian
2025年12月24日湘潭天气:多云,气温6℃ ~ 13℃,北风转<3级
2025年12月25日湘潭天气:多云,气温2℃ ~ 13℃,北风<3级
2025年12月26日湘潭天气:多云,气温2℃ ~ 13℃,北风<3级
2025年12月27日湘潭天气:多云,气温4℃ ~ 15℃,北风<3级
2025年12月28日湘潭天气:多云,气温4℃ ~ 19℃,北风转南风<3级
2025年12月29日湘潭天气:多云,气温6℃ ~ 20℃,南风转北风<3级
2025年12月30日湘潭天气:多云,气温7℃ ~ 17℃,北风<3级